2ND Cumbria Learning to Change Conference Report 19 Oct 2009 http://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/5370/4014216644.pdf
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 535 | 8,103,857 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 124 | 1,092,475 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 345 | 1,052,161 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 535 | 432,648 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 362 | 769,242 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 | 1,073,782 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 123 | 576,801 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 | 140,654 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 161 | 405,439 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 198 | 791,320 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 190 | 953,337 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 202 | 160,472 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 191 | 655,526 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 552 | 6,029,985 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 136 | 451,921 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 172 | 310,195 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 111 | 319,535 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 201 | 271,385 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 50 | 367,069 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 | 466,725 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 319 | 950,178 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 552 | 1,296,220 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 | 626,148 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 489,919 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 | 159,726 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 | 320,964 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 100 | 2,010,828 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 100 | 453,977 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 61 | 299,697 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 62 | 146,770 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 | 88,254 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 97,801 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 61,085 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 115,774 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 310,029 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 213,515 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 106,839 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 | 52,480 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 64,607 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 115 | 291,913 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 115 | 60,496 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 22,153 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 18,556 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 40,532 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 22,001 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 | 16,085 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 | 24,529 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 12,951 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 | 14,178 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 23,038 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 16,320 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 21,074 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 33 | 187,476 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 17,171 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11,554 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 17,557 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 | 18,952 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 10,282 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8,248 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 6,705 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 20,492 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 11,326 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 13,445 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 33,621 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 18,123 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 97,659 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 9,645 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 11,818 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9,562 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 10,133 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 23,081 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 | 10,261 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 5 | 14,580 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8,579 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 43 | 265,072 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,444 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 27,535 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 21,050 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 20,445 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 22,342 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 39,976 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 33,613 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 12,924 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 | 44,818 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 43 | 40,925 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 180 | 364,032 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 76 | 35,348 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 99 | 49,256 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 180 | 28,292 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 19,924 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 925 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,913 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 873 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 439 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 322 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 323 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 595 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 732 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 849 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 924 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 850 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 696 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 697 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 693 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 892 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 916 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 27,535 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 18,819 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 25,013 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 | 34,351 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 | 40,152 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 32,737 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 27,039 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 827 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 976 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,253 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 543 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 989 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 646 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,573 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 645 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 920 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,294 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 637 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,405 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 664 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,173 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,342 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 796 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 551 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,354 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 25,566 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 16 | 355,561 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 | 26,275 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 21,487 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 28,386 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 14 | 26,644 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 31,592 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 29,584 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 | 41,642 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 36,750 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 33,779 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 44,633 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 | 21,244 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 | 13,545 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 55 | 617,341 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 28,845 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,419 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 422 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 426 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,649 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 507 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,134 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,242 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 599 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,860 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 425 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,629 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 730 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 520 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,521 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 602 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 508 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 539 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,632 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 773 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,562 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 437 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,460 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 396 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 763 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,954 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 602 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,432 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 838 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 350 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 | 19,300 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 14 | 25,591 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 16 | 32,439 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 | 33,158 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 27 | 43,473 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 36 | 72,075 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 55 | 92,757 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 40 | 77,987 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 42 | 61,951 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,419 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,817 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 942 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,186 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,131 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 724 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,578 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,521 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,160 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,465 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,656 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,699 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,642 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,642 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,129 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,531 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,677 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,247 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,212 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,039 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,208 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,824 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,418 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,377 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2,850 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,275 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,589 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,565 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,953 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,562 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,913 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 36 | 63,342 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 29 | 66,423 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 17 | 650,557 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 72,592 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 74,478 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 17 | 60,397 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 42,758 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 94,064 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 | 73,375 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 | 46,291 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 44,725 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 29,634 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 374 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,355 |
| 2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,718 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,527 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,220 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,133 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,017 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,142 |
| 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,341 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,120 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,177 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 454 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,120 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 569 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 708 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 639 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,120 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 474 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 604 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 730 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 780 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,089 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,332 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,409 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,313 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 970 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 996 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 554 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 982 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 30,674 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 36,236 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 | 45,333 |
2014
|
0 | 0 | 18 | 20 | 639,486 |
December 2014
|
0 | 0 | 16 | 19 | 52,375 |
November 2014
|
0 | 0 | 1 | 20 | 54,667 |
October 2014
|
0 | 0 | 1 | 19 | 54,748 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 | 58,854 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 20 | 59,516 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 20 | 49,699 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 | 57,141 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 | 54,314 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 | 47,408 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 19 | 65,693 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 | 46,277 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 17 | 38,794 |
2013
|
1 | 1 | 1 | 68 | 628,387 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 | 46,221 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 17 | 38,909 |
October 2013
|
0 | 0 | 1 | 15 | 35,223 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 23 | 67,568 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 | 79,759 |
July 2013
|
0 | 0 | 0 | 68 | 128,527 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 33 | 73,997 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 10 | 40,862 |
April 2013
|
0 | 0 | 0 | 12 | 32,434 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 24 | 35,137 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 23 | 23,902 |
January 2013
|
1 | 1 | 0 | 12 | 25,848 |
2012
|
8 | 13 | 5 | 18 | 171,193 |
December 2012
|
1 | 1 | 0 | 12 | 33,414 |
November 2012
|
0 | 2 | 1 | 12 | 14,586 |
October 2012
|
0 | 0 | 0 | 15 | 11,221 |
September 2012
|
0 | 0 | 1 | 18 | 12,593 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 14 | 14,901 |
| 2012-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 401 |
| 2012-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 632 |
| 2012-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 714 |
| 2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 709 |
| 2012-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 326 |
| 2012-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 363 |
| 2012-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 559 |
| 2012-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 444 |
| 2012-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 385 |
| 2012-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 363 |
| 2012-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 348 |
| 2012-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 534 |
| 2012-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 397 |
| 2012-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 |
| 2012-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 816 |
| 2012-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 442 |
| 2012-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 312 |
| 2012-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 347 |
| 2012-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 947 |
| 2012-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 567 |
| 2012-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 390 |
| 2012-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 |
| 2012-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 778 |
| 2012-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 |
| 2012-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 |
| 2012-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 572 |
| 2012-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 413 |
| 2012-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296 |
| 2012-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 |
| 2012-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 907 |
| 2012-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 410 |
July 2012
|
1 | 1 | 0 | 17 | 12,670 |
June 2012
|
1 | 4 | 0 | 14 | 9,779 |
May 2012
|
1 | 1 | 0 | 15 | 9,601 |
April 2012
|
1 | 1 | 0 | 7 | 11,077 |
March 2012
|
0 | 0 | 1 | 7 | 16,168 |
February 2012
|
1 | 1 | 1 | 8 | 14,278 |
January 2012
|
2 | 2 | 1 | 7 | 10,905 |
2011
|
26 | 31 | 15 | 54 | 127,956 |
December 2011
|
1 | 1 | 0 | 11 | 10,948 |
November 2011
|
1 | 1 | 3 | 6 | 7,800 |
October 2011
|
4 | 4 | 6 | 7 | 10,579 |
September 2011
|
0 | 0 | 2 | 5 | 10,778 |
August 2011
|
0 | 0 | 0 | 6 | 8,330 |
July 2011
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11,251 |
June 2011
|
0 | 0 | 0 | 6 | 11,620 |
May 2011
|
2 | 2 | 2 | 12 | 17,630 |
April 2011
|
0 | 0 | 0 | 54 | 9,873 |
March 2011
|
2 | 3 | 2 | 25 | 8,173 |
February 2011
|
9 | 11 | 0 | 7 | 9,683 |
January 2011
|
7 | 9 | 0 | 46 | 11,291 |
2010
|
156 | 210 | 64 | 41 | 117,926 |
December 2010
|
7 | 7 | 0 | 10 | 11,965 |
November 2010
|
1 | 1 | 0 | 11 | 9,536 |
October 2010
|
2 | 2 | 1 | 13 | 11,350 |
September 2010
|
11 | 16 | 2 | 11 | 10,259 |
August 2010
|
7 | 9 | 0 | 9 | 8,343 |
| 2010-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 260 |
| 2010-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 2010-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 218 |
| 2010-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 151 |
| 2010-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 |
| 2010-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 |
| 2010-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
| 2010-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2010-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2010-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 |
| 2010-08-11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 238 |
| 2010-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2010-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 264 |
| 2010-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 918 |
| 2010-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 |
| 2010-08-16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 213 |
| 2010-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 416 |
| 2010-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 231 |
| 2010-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2010-08-20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 240 |
| 2010-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 |
| 2010-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 669 |
| 2010-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 745 |
| 2010-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2010-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 |
| 2010-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 273 |
| 2010-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
| 2010-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 |
| 2010-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2010-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
| 2010-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
July 2010
|
14 | 14 | 1 | 11 | 9,913 |
June 2010
|
5 | 5 | 0 | 17 | 7,939 |
May 2010
|
5 | 7 | 0 | 12 | 11,941 |
April 2010
|
15 | 22 | 1 | 8 | 9,083 |
March 2010
|
56 | 87 | 3 | 41 | 15,769 |
February 2010
|
27 | 32 | 33 | 5 | 6,497 |
January 2010
|
6 | 8 | 23 | 30 | 5,331 |
2009
|
52 | 94 | 45 | 14 | 13,529 |
December 2009
|
6 | 7 | 19 | 3 | 5,303 |
November 2009
|
13 | 23 | 6 | 4 | 3,821 |
October 2009
|
33 | 64 | 20 | 14 | 4,405 |
Sited by SoulTrade Page created in 0.067 seconds with 28 queries.